ESTADÍSTIQUES
GRUPS PER TEMPORADA
TEMPORADA | ENTREVISTES/REPORTATGES | GRUPS NOUS | COL·LECTIUS | RELACIO GRUPS NOUS/GRUPS TOTALS |
---|---|---|---|---|
2006-2007 | 3 | 3 | 100,00 | |
2007-2008 | 7 | 6 | 86,00 | |
2008-2009 | 20 | 19 | 95,00 | |
2009-2010 | 41 | 37 | 90,00 | |
2010-2011 | 16 | 13 | 81,00 | |
2011-2012 | 32 | 24 | 75,00 | |
2012-2013 | 27 | 23 | 85,00 | |
2013-2014 | 38 | 28 | 2 | 74,00 |
2014-2015 | 33 | 18 | 55,00 | |
2015-2016 | 43 | 27 | 1 | 63,00 |
2016-2017 | 50 | 37 | 74,00 | |
2017-2018 | 38 | 27 | 71,00 | |
2018-2019 | 37 | 28 | 76,00 | |
2019-2020 | 31 | 22 | 71,00 | |
2020-2021 | 54 | 34 | 63,00 | |
2021-2022 | 40 | 27 | 1 | 68,00 |
2022-2023 | 43 | 37 | 86,00 | |
2023-2024 | 44 | 33 | 75,00 | |
2024-2025 | 14 | 13 | 93,00 |
GRUPS PER PROCEDÈNCIA
ORIGEN GRUPS | TOTAL |
---|---|
CATALUNYA | 238 |
PAÍS VALENCIÀ | 51 |
ANDALUCIA | 45 |
MADRID | 31 |
BALEARS | 14 |
EUSKADI | 9 |
ARAGÓ | 8 |
GALÍCIA | 6 |
CANÀRIES | 6 |
CASTELLA-LA MANCHA | 6 |
MÚRCIA | 7 |
ARGENTINA | 6 |
NAVARRA | 5 |
CASTELLA-LLEÓ | 4 |
ASTÚRIES | 4 |
CANTÀBRIA | 3 |
EXTREMADURA | 3 |
CANADÀ | 2 |
ESTATS UNITS | 2 |
AUSTRÀLIA | 2 |
BRASIL | 1 |
XILE | 1 |
SUÈCIA | 1 |
FRANÇA | 1 |