CONVIDATS
Aquests són els músics i grups amb els quals hem parlat al nostre programa per ordre alfabètic des del 19 de Juny de 2007 fins avui. Volem agrair sincerament a tots ells la seva participació activa i solidària a Moure Soroll.
Si esteu interessats a escoltar alguna d’aquestes entrevistes i no la trobeu a la secció de Programes emesos, podeu demanar-nos-la enviant un correu electrònic a ms@mouresoroll.cat.
9M LIED | 268 | 15/02/12 |
A QUIET MAN | 363 409 654 | 22/07/14, 03/11/15 i 09/11/21 |
ABUS | 266 | 01/02/12 |
ACCOUNT MANAGER | 214 277 | 11/05/10 i 18/04/12 |
AIAS | 210 | 13/04/10 |
AIKO EL GRUPO | 639 | 18/05/21 |
AINARA LEGARDON | 241 | 02/02/11 |
AIRU | 785 | 26/11/24 |
AITORPENAK | 482 562 597 685 | 30/05/17, 28/05/19, 26/05/20 i 12/07/22 |
ALBERT FREIXAS | 641 | 01/06/21 |
ALBERT GIL | 656 | 023/11/21 |
ALBERT LAX | 512 | 20/02/18 |
ALBERT PALOMAR | 322 565 | 10/09/13 i 18/06/19 |
ALDRIN Y COLLINS | 384 | 17/02/15 |
ALGUNOS HOMBRES | 582 | 19/11/19 |
ALLOZA MARTÍNEZ | 438 | 07/06/16 |
ALÓ PRESIDENTE | 750 | 13/02/24 |
AMBROS CHAPEL | 523 | 08/05/18 |
AMÍGDALA | 477 | 25/04/17 |
ANAÏS VILA | 595 | 10/03/20 |
ANARI | 198 | 12/01/10 |
ANDER DRAW | 683 | 28/06/22 |
ANÍMIC | 469 | 28/02/17 |
ANNA ANDREU | 676 | 10/05/22 |
ANORA KITO | 708 | 07/02/23 |
ANTICICLON | 623 | 26/01/21 |
ANTON OLSVE | 176 | 30/05/09 |
APRIL FOOL’S DAY | 312 338 | 24/04/13 i 14/01/14 |
ARLO | 520 | 017/04/18 |
ATLÀNTIC | 461 610 | 03/01/17 i 20/10/20 |
AUTOSLEEPER | 648 712 | 20/07/21 i 07/03/23 |
AZOTE | 588 | 21/01/20 |
BALADISTA | 756 | 26/03/24 |
BALANCÍ | 193 | 24/11/09 |
BALARRASA | 777 | 01/10/24 |
BALLENA | 622 | 19/01/21 |
BALONCESTO | 776 | 24/09/24 |
BIG CITY | 215 | 25/05/10 |
BIG SUMMER | 316 444 | 29/05/13 i 26/07/16 |
BLACK ISLANDS | 578 | 22/10/19 |
BLACK SPRINGS | 468 | 21/02/17 |
BLAM DE LAM | 761 | 30/04/24 |
BLÄUE | 282 | 06/06/12 |
BLUSA | 349 498 | 01/04/14 i 31/10/17 |
BÖIRA | 417 | 12/01/16 |
BONS NOIS | 775 | 17/09/24 |
BORD | 690 | 04/10/22 |
BREIS | 236 324 356 383 537 769 | 15/12/10, 24/09/13, 03/06/14, 10/02/15, 20/11/18 i 25/06/24 |
BRIZNA | 713 | 14/03/23 |
BUM MOTION CLUB | 740 | 21/03/23 |
BURRITO PANZA | 345 | 04/03/14 |
CALIBRA | 568 | 09/07/19 |
CAMPEON | 483 | 06/06/17 |
CANTANTE DE PESO EN ALQUILER | 675 | 03/05/22 |
CÁPSULA | 173 | 19/05/09 |
CAPTAINS OF SEA AND WAR | 382 | 03/02/15 |
CARASUEÑO | 780 | 22/10/22 |
CARLES CAROLINA | 781 | 29/10/24 |
CARLES CHINER | 664 | 08/02/22 |
CARLES RIBOT | 339 | 21/01/14 |
CARMELITA | 634 | 13/04/21 |
CAROLINA OTERO AND MIKE GRAU | 538 | 27/11/18 |
CAROLINA & LIL’ KNIFE | 533 | 23/10/18 |
CAROLINA OTERO & THE SOMEONE ELSES | 412 729 | 24/11/15 i 04/07/23 |
CASA DAS FERAS | 412 | 19/09/17 |
CASI REPTIL | 630 639 647 | 16/03/21, 18/05/21 i 13/07/21 |
CATASTROFE CLUB | 688 | 20/09/22 |
CATENACCIO | 347 474 | 18/03/14 i 04/04/17 |
CAUSTIC ROLL DAVE | 253 | 02/11/11 |
CESPED DE VERDAD | 542 | 08/01/19 |
CHALLENGER | 222 | 13/07/10 |
CHAMIZO | 590 | 04/02/20 |
CHET | 609 | 13/10/20 |
CHICHARRON | 643 | 15/06/21 |
CHINESE CHRISTMAS CARDS | 252 | 26/10/11 |
CLAMS | 693 | 25/10/22 |
COBARDE | 365 387 | 23/09/14 i 10/03/15 |
COET | 422 | 16/02/16 |
CÓMO VIVIR EN EL CAMPO | 342 366 452 | 11/02/14, 30/09/14 i 01/11/16 |
COPILOTO | 252 390 627 | 26/10/11, 21/04/15 i 23/02/21 |
COPO | 292 364 | 31/10/12 i 16/09/14 |
CORA YAKO | 722 | 16/05/23 |
COSMO | 445 | 06/09/16 |
CURNELIUS ANONYMOUS | 175 | 02/06/09 |
DA | 145 | 04/11/08 |
DAN PERALBO I EL COMBOI | 778 | 08/10/24 |
DAUGHTER OF THE SIDELINES | 701 | 19/09/23 |
DE TU A TU | 465 | 31/01/17 |
DELANADA | 487 | 04/07/17 |
DELBOSQUE | 787 | 10/12/24 |
DELCO | 186 | 06/10/09 |
DELINE | 255 | 16/11/11 |
DELOREAN | 176 | 09/06/09 |
DESCONTROL | 362 | 15/07/14 |
DESORDEN JUANRA | 273 336 434 509653 | 21/03/12, 17/12/13, 10/05/16, 30/01/18 i 02/11/21 |
DETERGENTE LIQUIDO | 556 600 671 | 16/04/19, 16/06/20 i 29/03/22 |
DÍAS DE INCIENSO | 140 | 07/10/08 |
DINO RATSO | 285 375 467 | 27/06/12, 02/12/14 i 14/02/17 |
DR RECORDÀ | 602 | 30/06/20 |
DUERME SIMON | 579 | 29/10/19 |
ECLECTICSTHE | 219 | 22/06/10 |
EDGAR ALLAN POP | 783 | 12/11/24 |
EDITH CRASH | 239 411 | 19/01/11 i 17/11/15 |
EL GRAJO | 553 | 26/03/19 |
EL SER HUMANO | 354 374 387 421 446 | 20/05/14, 25/11/14, 10/03/15, 09/02/16 i 13/09/16 |
ELASTIC BAND | 157 | 27/01/09 |
ELODIÈ | 572 | 10/09/19 |
ELORA | 405387 | 06/10/15 i 22/12/15 |
ELS LLUMS DE COLORS | 770 | 02/07/24 |
EMITE POQITO | 188 259 | 20/10/09 i 14/12/11 |
EMMETT | 480 | 16/05/17 |
ENANAGO | 574 | 24/09/19 |
ENSAÑA | 714 | 21/03/23 |
ERISIAN | 413 | 01/12/15 |
EST OEST | 448 | 27/09/16 |
ESTADO TEMPORAL | 774 | 10/09/24 |
ESTEREOTYPO | 204 393 | 23/02/10 i 12/05/15 |
ESTHER CONDAL | 284 | 20/06/12 |
EVIL EVANS | 267 | 08/02/12 |
EXPLICIT CONTENTS | 302 | 30/01/13 |
FABRICA DE ESPEJOS | 644 | 22/06/21 |
FAENA | 782 | 05/11/24 |
FAJARDO | 658 | 14/12/21 |
FALCIOTS NINJA | 510 | 06/02/18 |
FALCON & FIRKIN | 439 735 | 14/06/16 i 17/10/23 |
FALTONES | 206 | 09/03/10 |
FEBRERO | 388 | 24/03/15 |
FENÓMENO | 692 763 | 18/10/22 i 14/05/24 |
FERRAN PALAU | 400 530 | 30/06/15 i 03/07/18 |
FOO | 486 | 27/06/17 |
FOR YOUR INFORMATION | 760 | 23/04/24 |
FURGUSON | 209 | 06/04/10 |
GABRIEL Y VENCERÁS | 304 452 | 13/02/13 i 01/11/16 |
GALACTUS | 216 | 01/06/10 |
GALIFARDEU ATÒMIC | 378 | 23/12/14 |
GASCA | 315 | 22/05/13 |
GEBRE | 573 | 17/09/19 |
GENER | 479 | 09/05/17 |
GENTLE MUSIC MEN | 208 | 23/03/10 |
GONZALO DE COS | 518 | 03/04/18 |
GONZALO DE COS Y LOS HEREDEROS | 456 | 29/11/16 |
GRAN CAMINO | 540 | 11/12/18 |
GRAUT | 437 | 31/05/16 |
GRUSHENKA | 704 | 10/01/23 |
GUINEU | 718 | 18/04/23 |
GUSTAVO REDONDO | 424 607 | 01/03/16 i 29/09/20 |
HADDOCK’S ORPHANS | 231 271 | 03/11/10 i 07/03/12 |
HÅND | 677 | 17/07/10 |
HANNUMAN | 217 | 08/06/10 |
HANS LAGUNA | 350 | 08/04/14 |
HARRISON FORD FIESTA | 524 | 15/05/18 |
HELL OF A MIND | 681 754 | 14/06/22 i 12/03/24 |
HER LITTLE DONKEY | 466 577 | 07/02/17 i 15/10/19 |
HIBERIA | 451 | 25/10/16 |
HICKEYS | 702 | 27/12/22 |
HIDE | 372 489 | 11/11/14 i 18/07/17 |
HITS WITH TITS | 335 | 10/12/13 |
HOLA CHICA | 457 | 06/12/16 |
HOLY BOUNCER | 296 | 05/12/12 |
HOMELESS | 616 | 01/12/20 |
Hōō | 599 | 09/06/20 |
HOVEN | 678 | 24/05/22 |
HYMALAYA | 431 | 19/04/16 |
I AM DIVE | 301 | 16/01/13 |
IAN LINTS | 447 | 20/09/16 |
IBA ANDANDO | 125 | 20/05/08 |
ICEBEND | 269 | 22/02/12 |
ILSEN | 330 419 | 05/11/13 i 26/01/16 |
ÍNDIGO | 196 | 22/12/09 |
INDIVIDUAL | 128 | 10/06/08 |
INDOOR VOICES | 534 | 30/10/18 |
INGMAR | 333 420 | 26/11/13 i 02/02/16 |
INVISIBLE HARVEY | 539 | 04/12/18 |
ISAAC FERNANDEZ | 661 | 11/01/22 |
ISASA | 748 | 30/01/24 |
IX! | 158 280 408 | 03/02/09, 16/05/12 i 27/10/15 |
IYARI | 526 | 05/06/18 |
JAO WOODS | 601 | 23/06/18 |
JAVIER MONTANÉ | 768 | 18/06/24 |
JJ EXTREMERA | 721 | 09/05/23 |
JOAN PETIT | 505 | 19/12/17 |
JOAN QUERALT | 407 | 20/10/15 |
JOAN VILLALONGA | 464 563 | 24/01/17 i 04/06/19 |
JOAQUIN TALISMAN | 667 | 01/03/22 |
JOHNNY CARD | 334 | 03/12/13 |
JORDI FARRERAS | 598 | 02/06/20 |
JORDI PÈLACH | 730 | 12/09/23 |
JORRA I GOMORRA | 591 | 11/02/20 |
JOSEBA IRAZOKI | 203 | 16/02/10 |
JOSEP | 354 | 20/05/14 |
JUAN LEÓN | 586 | 07/01/20 |
JUÁREZ | 637 | 04/05/21 |
JULES | 327 423 650 | 15/10/13, 23/02/16 i 12/10/21 |
JÚLIA | 401 495 | 08/09/15 i 10/10/17 |
JULIANE HEINEMANN | 293 | 14/11/12 |
JULIO CABLE | 648 682 | 20/07/21 i 21/06/22 |
JUNIOR MACKENZIE | 502 | 28/11/17 |
KATE | 752 | 27/02/24 |
KATOVIT | 703 | 03/01/23 |
KELLEY STOLTZ | 514 | 06/03/18 |
KENEDY | 357 | 10/06/14 |
KILL KARMA | 129 | 17/06/08 |
KRACAUER | 501 | 21/11/17 |
KUGO | 697 | 22/11/22 |
L. PAUL | 513 604 | 27/02/18 i 14/07/20 |
LA BICI DE JUAN | 215 | 25/05/10 |
LA CULPA | 753 | 05/03/24 |
LA DOBLE FILA | 473 | 28/03/17 |
LA FAMILIA DEL ÁRBOL | 255 404 | 16/11/11 i 29/09/15 |
LA NIÑA HILO (LäNH) | 519 | 10/04/18 |
LA REINA DEL BLACKJACK | 371 | 04/11/14 |
LA FONOTECA | 352 | 22/04/14 |
LA GRAN ALIANZA | 369 | 21/10/14 |
LA SENTINA | 559 | 07/05/19 |
LAS RUINAS | 348 452 | 25/03/14 i 01/11/16 |
LAURA LEBONE | 744 | 19/12/23 |
LE CLOTÊT AVEC GARCÉS | 291 325 | 24/10/12 i 01/10/13 |
LECCIONES DE VUELO | 247 328 454 | 14/09/11, 22/10/13 i 15/11/16 |
LECIRKE | 307 | 06/03/13 |
LEDA TRES | 160 | 17/02/09 |
LEISSIEL | 319 | 19/06/13 |
LEMOZINE | 511 | 13/02/18 |
L’EMPERADOR | 439 557 | 14/06/16 i 23/04/19 |
LENTEJAS LOS VIERNES | 185 395 | 22/09/09 i 26/05/15 |
LEONE | 516 723 | 20/03/18 i 23/05/23 |
L’ÉQUILIBRISTE | 199 | 19/01/10 |
LES SUEQUES | 320 | 26/06/13 |
L’HEREU ESCAMPA | 696 | 15/11/22 |
LIMOUSINE | 220 | 29/06/10 |
LIPZIA | 455 | 22/11/16 |
LISA PAUL | 746 | 16/01/24 |
LITTLE INDIAN RABBITS | 150 376 603 | 09/12/08, 09/12/14 i 07/07/20 |
LLUÍS PALOMA “PATINET” | 394 521 | 19/05/15 i 24/04/18 |
LõBISON | 764 | 21/05/24 |
LORIEN | 460 | 27/12/16 |
LOS 4 SEÑORES | 489 | 18/07/17 |
LOS BESOS | 491 | 12/09/17 |
LOS ESTANQUES | 528 | 19/06/18 |
LOS PECES DE CRISTINA | 416 522 | 29/12/15 i 01/05/18 |
LOS PEDALES | 208 232 272 | 23/03/10, 10/11/10 i 14/03/12 |
LOS RECHAZADOS | 85 122 | 03/07/07 i 29/04/08 |
LOS ÚLTIMOS BAÑISTAS | 251 | 19/10/11 |
LOVE OF LESBIAN | 86 | 10/07/07 |
LOW BLOWS | 719 | 25/04/23 |
LUA GRAMER | 694 | 01/11/22 |
LÜLLA | 396 | 02/06/15 |
LULLAVY | 507 611 | 09/01/18 i 27/10/20 |
MAD ROBOT | 478 665 | 02/05/17 i 15/02/22 |
MADDENING FLAMES | 762 | 07/05/24 |
MAGANTO | 705 | 17/01/23 |
MAI MAI | 398 430 | 16/06/15 i 12/04/16 |
MANACORE | 659 | 21/12/21 |
MANEL CANO | 257 355 | 30/11/11 i 27/05/14 |
MANTEQUILLA FLY | 534 | 30/10/18 |
MANUELA KANT | 353 411 | 06/05/14 i 17/11/15 |
MARC DÍAZ DE DIOS | 683 | 28/06/22 |
MARGO MADISON | 727 | 20/06/23 |
MARIA RODÉS | 195 288 | 15/12/09 i 05/09/12 |
MARONDA | 308 391 496 621 | 13/03/13, 28/04/15, 17/10/17 i 12/01/21 |
MARTES NIEBLA | 691 | 11/10/22 |
MARTINEZ | 561 | 21/05/19 |
MAUDE | 270 | 29/02/12 |
MEDIA PLAYA | 786 | 03/12/24 |
MELENAS | 736 | 24/10/23 |
MENTA | 694 | 01/11/22 |
MENTAH | 716 | 04/04/23 |
MEQUETREFE | 217 | 08/06/10 |
MERCURY REV | 407 | 20/10/15 |
MESETA | 674 | 26/04/22 |
METEOR | 442 | 12/07/16 |
MICHELLE LECLERCQ | 570 | 23/07/19 |
MIDNIGHT DEW | 684 | 05/07/22 |
MIEDO | 689 | 27/09/22 |
MIG QUART DE SEGLE | 443 | 19/07/16 |
MIGUEL ALBERTE | 625 742 | 09/02/21 i 05/12/23 |
MIND THE STEP! | 243 283 370 | 23/02/11, 13/06/12 i 28/10/14 |
MINIFESTIVAL BARCELONA | 425 472 546 639 668 709 | 08/03/16, 21/03/17, 05/02/19, 18/05/21, 08/03/22 i 14/02/23 |
MIQUEL VILELLA | 385 | 24/02/15 |
MIRA CUNIT | 733 | 03/10/23 |
MIRTILS | 700 | 13/12/22 |
MOI AUSSI | 699 | 06/12/22 |
MOMENTO CERO | 264 295 368 | 18/01/12, 28/11/12 i 14/10/14 |
MON FEIJÓO | 281 580 | 03/05/12 i 05/11/19 |
MONTE TERROR | 652 | 26/10/21 |
MONTEFUJI | 323 449 606 | 17/09/13, 04/10/16 i 22/09/20 |
MOONFLOWER | 392 | 05/05/15 |
MORGAN JR. | 429 529 581 605 767 | 05/04/16, 26/06/18, 12/11/19, 15/09/20 i 11/06/24 |
MOTOHARU OKAMURA | 608 | 06/10/20 |
MOTUO | 541 | 18/12/18 |
MOXAL | 758 | 09/04/24 |
MOY | 202 | 09/02/10 |
MUQUE | 660 | 04/01/22 |
MUY FELLINI | 191 | 10/11/09 |
MUYAIO | 743 | 12/12/23 |
NACHO CASADO | 532 642 | 16/10/18 i 08/06/21 |
NADIE | 551 | 12/03/19 |
NADIE CANTA | 618 | 15/12/20 |
NANDO CABALLERO | 233 256 381 | 17/11/10, 23/11/11 i 27/01/15 |
NANOOK | 146 222 | 11/11/08 i 13/07/10 |
NATIVOS EN ALASKA | 575 630 | 01/10/19 i 16/03/21 |
NAVARRI | 672 | 05/04/22 |
NEBULOSA BOREAL | 450 | 11/10/16 |
NEREA BASSART | 484 | 13/06/17 |
NÈSTOR MIR | 669 | 15/03/22 |
NEVA | 139 | 30/09/09 |
NICOLÁS MATEO | 445 554 617 687 | 06/09/16, 02/04/19, 08/12/20 i 26/07/22 |
NICZERO9 | 673 679 | 19/04/22 i 31/05/22 |
NINETTE & THE GOLDFISH | 226 239 276 | 29/09/10, 19/01/11 i 11/04/12 |
NITA | 732 | 26/09/23 |
NITONIKO | 207 234 317 | 16/03/10, 24/11/10 i 05/06/13 |
NONÉ GÓMEZ | 635 | 20/04/21 |
NOTIENEFANS | 314 | 15/05/13 |
OFIUCA NUNCA | 629 779 | 09/03/21 i 15/10/24 |
OH MUMMI! | 207 | 16/03/10 |
OHIOS | 351 | 15/04/14 |
OMBRA | 525 | 22/05/18 |
ONYRIC JOY | 592 | 18/02/20 |
O’O | 728 | 27/06/23 |
ORANGE BROEK | 358 475 | 17/06/14 i 11/04/17 |
ORIOL STARDUST | 218 | 15/06/10 |
ÓS VOLTOR | 772 | 16/07/24 |
PABLO DE CARO | 608 | 06/10/20 |
PABLO PETIDIER | 666 | 22/02/22 |
PALIDA TEZ | 739 | 14/11/23 |
PALO DOMADO | 545 615 698 | 29/01/19 i 24/11/20 |
PANDAN-LAGL | 741 | 28/11/23 |
PARARRAYOS | 558 | 20/04/19 |
PASTORE | 463 | 17/01/17 |
PAULINE EN LA PLAYA | 205 564 | 02/03/10 i 11/06/19 |
PENA MÁXIMA | 747 | 23/01/24 |
PEÑA | 636 | 27/04/21 |
PEPSI AND THE CLITS | 738 | 07/11/23 |
PÉREZ | 307 | 06/03/13 |
PETER LOVEDAY | 651 738 745 | 19/10/21, 07/11/23 i 09/01/24 |
PETIT | 535 | 06/11/18 |
PETRÖLEO | 211 | 20/04/10 |
PIGMY | 619 | 29/12/20 |
PINK CATS | 571 | 30/07/19 |
PINOCHO DETECTIVE | 305 427 632 | 20/02/13, 22/03/16 i 30/03/21 |
PLANETA TILDE | 228 | 13/10/10 |
POLISCOPIA | 250 | 05/10/11 |
PONT SAINT ESPRIT | 346 | 11/03/14 |
POOL | 287 | 25/07/12 |
POOMSE | 456 | 29/11/16 |
POPS | 548 | 19/02/19 |
PORTERO DELANTERO | 244 | 09/03/11 |
PROZACK | 440 | 21/06/16 |
PSICOPHONICS | 242 | 16/02/11 |
PSYCHODROME | 325 | 22/05/18 |
PUPUT | 361 403 | 08/07/14 i 22/09/15 |
PYROCOSMOS | 502 | 28/11/17 |
QUE BAILEN LOS DEMAS | 612 | 03/11/20 |
RAMON MIÑANO | 566 605 | 25/06/19 i 15/09/20 |
RAMONETA | 766 | 04/06/24 |
RATOLINES | 263 | 11/01/12 |
REBEL ISAAK | 683 | 28/06/22 |
REE KOHL | 617 | 08/12/20 |
REMATE | 238 | 12/01/11 |
RENO | 344 | 25/02/14 |
REX KRAMMER | 517 | 27/03/18 |
RICKY GIL | 638 | 11/05/21 |
RIO ARGA | 645 | 29/06/21 |
ROCCO | 249 | 28/09/11 |
ROLLER DISCO COMBO | 435 504 734 | 17/05/16, 12/12/17 i 10/10/23 |
ROYAL MAIL | 388 | 24/03/15 |
SABANA | 686 | 19/07/22 |
SAÏM | 625 | 09/02/21 |
SALINA | 680 | 07/06/22 |
SALVANA | 724 | 30/05/23 |
SANT POL | 751 | 20/02/24 |
SANTA ESPINA | 701 | 20/12/22 |
SANTI CAMPOS | 459 | 20/12/16 |
SANTI CAMPOS & HEREDEROS | 567 | 02/07/19 |
SANTORAL | 576 | 08/10/19 |
SATÈL·LIT | 337 | 07/01/14 |
SAUNA BYTES | 613 | 10/11/20 |
SELVA | 426 | 15/03/16 |
SEÑORAS Y BEDELES | 771 | 09/07/24 |
SEXY BICYCLE | 441 | 28/06/16 |
SIDONIE | 83 184 | 19/06/07 i 15/09/09 |
SIMONSEN | 710 | 21/02/23 |
SISTEMA DUNAR | 706 | 24/01/23 |
SOLAR | 341 | 04/02/14 |
SOMEBODY | 552 631 670 755 | 19/03/19, 23/03/21, 22/03/22 i 19/03/24 |
SOMOS FABRICANTES | 715 | 28/03/23 |
SONOSYK | 569 | 16/07/19 |
SOUTHCHILD | 725 | 06/06/23 |
SR. CHINARRO | 246 520 | 30/03/11 i 17/04/18 |
STAR TRIP | 584 | 10/12/19 |
STAY | 172 | 12/05/09 |
STEREÒLEGS | 470 555 | 07/03/17 i 09/04/19 |
STEVEN MUNAR | 300 309 340 | 09/01/13, 20/03/13 i 28/01/14 |
STROMBOLI NO. | 169 223 | 21/04/09 i 20/07/10 |
SUITE MOMO | 163 | 10/03/09 |
SUMERGIBLE | 759 | 16/04/24 |
SÚPER GEGANT | 335 585 | 10/12/13 i 17/12/19 |
SUPERMEGANADA | 490 | 25/07/17 |
SUPERTENNIS | 609 | 13/10/20 |
TANSTUPIDS | 360 | 01/07/14 |
TERCER SOL | 717 | 11/04/23 |
TERRY VS. TORI | 449 | 04/10/16 |
THE BIRD YELLOW | 531 | 10/07/18 |
THE BLACK SUNS | 506 | 02/01/18 |
THE BONGO EXPERIENCE | 156 | 20/01/09 |
THE BOY FROM THE SOUTH | 620 | 05/01/21 |
THE DEATH OF ROBERT | 737 | 31/10/23 |
THE FOREIGN FILMS | 596 | 19/05/20 |
THE FOXHOLES | 784 | 19/11/24 |
THE GRUIXUT’S | 126 161 | 2/05/08 i 24/02/09 |
THE JOE K-PLAN | 170 | 28/04/09 |
THE KENNFICKS | 380 | 20/01/15 |
THE LAST 3 LINES | 190 | 03/11/09 |
THE LAZY LIES | 432 | 26/04/16 |
THE MAGIC MOR | 633 662 | 06/04/21 i 18/01/22 |
THE MISTAKE | 200 | 26/01/10 |
THE MODERN POPPERS | 309 | 20/03/13 |
THE MORNING REAVER | 626 | 16/02/21 |
THE PRUSSIANS | 628 | 02/03/21 |
THE SPANISH PEASANT | 258 | 07/12/11 |
THE SUNDAY DRIVERS | 176 | 09/06/09 |
THE TELEPATHIC BOY | 119 | 08/04/08 |
TIC MUAY THAI | 726 | 13/06/23 |
TIGER MENJA ZEBRA | 318 | 12/06/13 |
TIRANT LO ROCK | 414 | 15/12/15 |
TOGETHER | 614 | 17/11/20 |
TOKYO SEX DESTRUCTION | 189 | 27/10/09 |
TOMAS PINEL | 406 515 | 13/10/15 i 13/03/18 |
TON RULLÓ I LA PEGEBANDA | 127 | 03/06/08 |
TÓRTEL | 186 | 06/10/09 |
TREMP | 446 | 13/09/16 |
TRICE | 757 | 02/04/24 |
ÚLTIM CAVALL | 472 765 | 21/03/17 i 28/05/24 |
ÚLTIMA EXPERIENCIA | 294 | 21/11/12 |
UN TAL PERE | 428 | 29/03/16 |
UNIFORMS | 711 | 28/02/23 |
UNSALTO | 749 | 06/02/24 |
UP WITH THE MESS | 220 | 29/06/10 |
USTED | 649 | 05/10/21 |
VELOCISTA | 245 | 16/03/11 |
VENEZIOLA | 720 | 02/05/23 |
VERA WENZEL | 549 | 26/02/19 |
VERDCEL | 481 587 | 23/05/17 i 14/01/20 |
VERONA | 608 | 06/10/20 |
VILAR | 493 | 26/09/17 |
VINCENT BLACK SHADOW | 499 | 07/11/17 |
VINODELFIN | 187 | 13/10/09 |
VIOLET MISTAKE | 657 | 30/11/21 |
VOSOTRAS VERÉIS | 707 | 31/01/23 |
VVLTURES | 536 | 13/11/18 |
WAR ENDS | 410 | 10/11/15 |
WEINF | 485 | 20/06/17 |
XAIME MARTÍNEZ | 593 | 25/02/20 |
XAVI ERUGA | 297 | 12/12/12 |
XAVI MOYANO | 306 453 611 640 695 | 27/02/13, 08/11/16, 27/10/20, 25/05/21 i 08/11/22 |
XAVI MOYANO & ALBERT JORDÀ | 373 | 18/11/14 |
YGRAM | 589 | 28/01/20 |
ZANAHORIONS | 663 | 25/01/22 |
ZELIG | 367 458 646 | 07/10/14, 13/12/16 i 06/07/21 |
ZULABARD | 560 | 14/05/19 |
ZUMO DE TILA | 174 212 | 26/05/09 i 27/04/10 |
————————————————— | ————————————————— | —————————————————— |
GRUPS: 456
COL·LECTIUS: 4 |
ENTREVISTES: 575
REPORTATGES, SESSIONS o PRESENTACIONS: 36 |
|
DARRERA EDICIÓ: 787 | 10/12/24 | |
————————————————— | ————————————————— | —————————————————— |
They lack desire of getting intimate with their partners the medicine is perfect for all cialis prescription such women as it promotes their feeling for sex.To have it one can place order through telephone. Kamagra jellies: Treating ED with a jelly is the viagra canada pharmacy best, convenient, easiest and simple way for men who hate gulping tablets to treat their condition. levitra free shipping Ayurvedic cure for male sexual dysfunction is called ‘Vajikarma Aushadhis’. Even in the European and Australian market, twomeyautoworks.com cialis generico mastercard is leading the best website designing company Gurgaon.